
K League 1
South-Ko Season 2026/27
Table K League 1
Table · K League 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-League | ||||||||||
| 1 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 32 | |
| 2 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 | 26 | |
| 4 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 21 | |
| 7 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | |
| 8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 18 | |
| 9 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 17 | |
| 10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | 16 | |
| 11 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
| 12 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 37 | -30 | 7 | |











